> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sunra.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 錯誤

| 錯誤類型                         | 錯誤代碼                                      | HTTP 狀態 | 描述                  |
| ---------------------------- | ----------------------------------------- | ------- | ------------------- |
| authentication\_error        | `INVALID_CREDENTIALS`                     | 401     | 提供的使用者名稱或密碼不正確      |
| authentication\_error        | `TOKEN_EXPIRED`                           | 401     | 驗證權杖已過期，需要更新        |
| authorization\_error         | `ACCOUNT_NOT_ACTIVE`                      | 403     | 使用者帳戶未啟用或已暫停        |
| authorization\_error         | `API_KEY_INACTIVE`                        | 403     | API 金鑰已停用或暫停        |
| authorization\_error         | `FROZEN_CREDIT_OPERATION_NOT_ALLOWED`     | 403     | 在此狀態下無法對凍結的點數執行操作   |
| authorization\_error         | `INSUFFICIENT_PERMISSION`                 | 403     | 使用者缺少此操作所需的權限       |
| authorization\_error         | `MODEL_ACCESS_DENIED`                     | 403     | 此使用者不允許存取請求的模型      |
| authorization\_error         | `PREDICTION_ACCESS_DENIED`                | 403     | 此使用者不允許存取請求的預測      |
| authorization\_error         | `PRICING_OPERATION_NOT_ALLOWED`           | 403     | 在目前內容中不允許定價操作       |
| client\_error                | `PAYMENT_PROCESSING_ERROR`                | 402     | 由於付款方式問題，無法處理付款     |
| client\_error                | `PREDICTION_CREDITS_ERROR`                | 402     | 預測請求的點數不足           |
| conflict\_error              | `CREDIT_PACKAGE_UNAVAILABLE`              | 409     | 該點數包無法購買            |
| conflict\_error              | `DUPLICATE_API_KEY_NAME`                  | 409     | 組織中已存在具有此名稱的 API 金鑰 |
| conflict\_error              | `DUPLICATE_INVITATION`                    | 409     | 此使用者已存在有效的邀請        |
| conflict\_error              | `INVALID_FROZEN_CREDIT_STATUS`            | 409     | 凍結的點數不在此操作預期的狀態     |
| conflict\_error              | `INVALID_PAYMENT_STATUS`                  | 409     | 付款不在此操作的正確狀態        |
| conflict\_error              | `INVALID_SUBSCRIPTION_STATUS_TRANSITION`  | 409     | 無法將訂閱從目前狀態變更為請求的狀態  |
| conflict\_error              | `MODEL_ENDPOINT_ALREADY_EXISTS`           | 409     | 已存在具有此設定的模型端點       |
| conflict\_error              | `PAYMENT_ALREADY_PROCESSED`               | 409     | 付款已處理，無法修改          |
| conflict\_error              | `PREDICTION_CANNOT_BE_CANCELED`           | 409     | 預測處於無法取消的狀態         |
| conflict\_error              | `PREDICTION_INVALID_STATUS`               | 409     | 預測不在此操作預期的狀態        |
| conflict\_error              | `PREDICTION_STALLED`                      | 409     | 預測已停滯太久，需要注意        |
| conflict\_error              | `QUEUE_ITEM_CANNOT_BE_CANCELED`           | 409     | 排入佇列的預測在其目前狀態下無法取消  |
| conflict\_error              | `SERVICE_PROVIDER_ALREADY_EXISTS`         | 409     | 已存在具有此名稱的服務提供者      |
| conflict\_error              | `TRANSACTION_ALREADY_VOIDED`              | 409     | 交易已被作廢              |
| conflict\_error              | `TRANSACTION_NOT_VOIDED`                  | 409     | 交易未處於作廢狀態           |
| gone\_error                  | `CREDIT_EXPIRED`                          | 410     | 點數桶已過期，不再可用         |
| gone\_error                  | `INVITATION_EXPIRED`                      | 410     | 邀請已過期，不再有效          |
| invalid\_request\_error      | `CHECKOUT_SESSION_CREATION_ERROR`         | 400     | 無法建立付款結帳工作階段        |
| invalid\_request\_error      | `CODE_VERIFICATION_FAILED`                | 400     | 驗證碼無效或已過期           |
| invalid\_request\_error      | `CREDIT_AMOUNT_VALIDATION_ERROR`          | 400     | 提供的點數金額無效           |
| invalid\_request\_error      | `CURRENCY_MISMATCH`                       | 400     | 貨幣與預期貨幣不符           |
| invalid\_request\_error      | `FREEZE_AMOUNT_NOT_SET`                   | 400     | 進行預測前需要定價設定         |
| invalid\_request\_error      | `HIGH_PRECISION_DECIMAL_VALIDATION_ERROR` | 400     | 提供的小數值無效或小數位數過多     |
| invalid\_request\_error      | `INIT_PAYLOAD_QUEUE_NAME_MISSING`         | 400     | 初始化承載中需要佇列名稱        |
| invalid\_request\_error      | `INVALID_CREDIT_AMOUNT`                   | 400     | 指定的點數金額無效           |
| invalid\_request\_error      | `INVALID_PAYMENT_AMOUNT`                  | 400     | 付款金額無效              |
| invalid\_request\_error      | `INVALID_PAYMENT_METHOD`                  | 400     | 提供的付款方式無效           |
| invalid\_request\_error      | `INVALID_SUBSCRIPTION_DATA`               | 400     | 提供的訂閱資料包含無效資訊       |
| invalid\_request\_error      | `INVALID_SUBSCRIPTION_OPERATION`          | 400     | 訂閱操作無效              |
| invalid\_request\_error      | `INVALID_VOID_METADATA`                   | 400     | 缺少或無效的作廢中繼資料        |
| invalid\_request\_error      | `MISSING_PAYMENT_METHOD`                  | 400     | 此操作需要付款方式           |
| invalid\_request\_error      | `MODEL_ENDPOINT_PRICE_ITEM_INVALID`       | 400     | 模型端點定價設定無效          |
| invalid\_request\_error      | `MODEL_ENDPOINT_PRICE_TYPE_NOT_SUPPORTED` | 400     | 此模型端點不支援此定價類型       |
| invalid\_request\_error      | `PAYMENT_VALIDATION_ERROR`                | 400     | 付款資訊驗證失敗            |
| invalid\_request\_error      | `PREDICTION_INVALID_INPUT`                | 400     | 提供的預測輸入無效           |
| invalid\_request\_error      | `PRICE_TYPE_INVALID`                      | 400     | 指定的定價類型無效           |
| invalid\_request\_error      | `PRICE_USAGE_KEY_MISSING`                 | 400     | 此定價類型需要使用金鑰         |
| invalid\_request\_error      | `PRICE_USAGE_VALUE_INVALID`               | 400     | 提供的用量值無效            |
| invalid\_request\_error      | `PRICING_VALIDATION_ERROR`                | 400     | 定價設定驗證失敗            |
| invalid\_request\_error      | `SUBSCRIPTION_OPERATION_ERROR`            | 400     | 訂閱操作失敗              |
| not\_found\_error            | `API_KEY_NOT_FOUND`                       | 404     | 指定的 API 金鑰不存在       |
| not\_found\_error            | `CREDIT_BUCKET_NOT_FOUND`                 | 404     | 指定的點數桶不存在           |
| not\_found\_error            | `CREDIT_PACKAGE_NOT_FOUND`                | 404     | 指定的點數包不存在           |
| not\_found\_error            | `CUSTOMER_PROFILE_NOT_FOUND`              | 404     | 找不到客戶設定檔            |
| not\_found\_error            | `FROZEN_CREDIT_NOT_FOUND`                 | 404     | 找不到凍結的點數記錄          |
| not\_found\_error            | `INVITATION_NOT_FOUND`                    | 404     | 指定的邀請不存在            |
| not\_found\_error            | `MODEL_ENDPOINT_NOT_FOUND`                | 404     | 指定的模型端點不存在          |
| not\_found\_error            | `MODEL_ENDPOINT_PRICE_ITEM_NOT_FOUND`     | 404     | 此模型端點的定價設定不存在       |
| not\_found\_error            | `MODEL_ENDPOINT_PRICE_NOT_FOUND`          | 404     | 找不到指定模型端點的定價        |
| not\_found\_error            | `MODEL_NOT_FOUND`                         | 404     | 指定的模型不存在            |
| not\_found\_error            | `MODEL_NOT_FOUND`                         | 404     | 指定的模型不存在            |
| not\_found\_error            | `MODEL_PROVIDER_NOT_FOUND`                | 404     | 指定的模型提供者不存在         |
| not\_found\_error            | `MODEL_PROVIDER_NOT_FOUND`                | 404     | 指定的模型提供者不存在         |
| not\_found\_error            | `ORGANIZATION_MEMBER_NOT_FOUND`           | 404     | 指定的組織成員不存在          |
| not\_found\_error            | `ORGANIZATION_NOT_FOUND`                  | 404     | 指定的組織不存在            |
| not\_found\_error            | `PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND`                | 404     | 指定的付款方式不存在          |
| not\_found\_error            | `PAYMENT_NOT_FOUND`                       | 404     | 指定的付款不存在            |
| not\_found\_error            | `PREDICTION_NOT_FOUND`                    | 404     | 指定的預測不存在            |
| not\_found\_error            | `PREDICTION_NOT_FOUND`                    | 404     | 指定的預測不存在            |
| not\_found\_error            | `PRICE_NOT_FOUND`                         | 404     | 指定的價格設定不存在          |
| not\_found\_error            | `QUEUE_ITEM_NOT_FOUND`                    | 404     | 指定的佇列項目不存在          |
| not\_found\_error            | `SERVICE_PROVIDER_NOT_FOUND`              | 404     | 指定的服務提供者不存在         |
| not\_found\_error            | `SERVICE_PROVIDER_NOT_FOUND`              | 404     | 指定的服務提供者不存在         |
| not\_found\_error            | `SUBSCRIPTION_NOT_FOUND`                  | 404     | 指定的訂閱不存在            |
| not\_found\_error            | `TASK_LOG_NOT_FOUND`                      | 404     | 指定的工作日誌不存在          |
| not\_found\_error            | `TRANSACTION_NOT_FOUND`                   | 404     | 指定的交易不存在            |
| not\_found\_error            | `USER_NOT_FOUND`                          | 404     | 指定的使用者不存在           |
| precondition\_failed\_error  | `INSUFFICIENT_CREDIT`                     | 412     | 此操作的點數不足            |
| service\_unavailable\_error  | `PREDICTION_UNAVAILABLE`                  | 503     | 預測服務目前無法使用          |
| service\_unavailable\_error  | `STRIPE_OPERATION_ERROR`                  | 503     | 付款服務目前無法使用          |
| unprocessable\_entity\_error | `MODEL_ENDPOINT_PRICE_ITEM_MATCH_FAILED`  | 422     | 無法找到模型端點設定的相符定價     |
| unprocessable\_entity\_error | `PREDICTION_UNSAFE_CONTENT`               | 422     | 預測輸入包含不安全或不當內容      |
| unprocessable\_entity\_error | `PRICE_CALCULATION_ERROR`                 | 422     | 無法計算請求設定的定價         |
