> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sunra.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Erros

| Tipo de Erro                 | Código de Erro                            | Status HTTP | Descrição                                                                                 |
| ---------------------------- | ----------------------------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| authentication\_error        | `INVALID_CREDENTIALS`                     | 401         | O nome de usuário ou senha fornecido está incorreto                                       |
| authentication\_error        | `TOKEN_EXPIRED`                           | 401         | O token de autenticação expirou e precisa ser renovado                                    |
| authorization\_error         | `ACCOUNT_NOT_ACTIVE`                      | 403         | A conta do usuário está inativa ou suspensa                                               |
| authorization\_error         | `API_KEY_INACTIVE`                        | 403         | A chave de API está desativada ou suspensa                                                |
| authorization\_error         | `FROZEN_CREDIT_OPERATION_NOT_ALLOWED`     | 403         | Não é possível realizar operações em créditos congelados neste estado                     |
| authorization\_error         | `INSUFFICIENT_PERMISSION`                 | 403         | O usuário não possui as permissões necessárias para esta operação                         |
| authorization\_error         | `MODEL_ACCESS_DENIED`                     | 403         | O acesso ao modelo solicitado não é permitido para este usuário                           |
| authorization\_error         | `PREDICTION_ACCESS_DENIED`                | 403         | O acesso à previsão solicitada não é permitido para este usuário                          |
| authorization\_error         | `PRICING_OPERATION_NOT_ALLOWED`           | 403         | A operação de precificação não é permitida no contexto atual                              |
| client\_error                | `PAYMENT_PROCESSING_ERROR`                | 402         | O pagamento não pôde ser processado devido a problemas com o método de pagamento          |
| client\_error                | `PREDICTION_CREDITS_ERROR`                | 402         | Créditos insuficientes para reservar para a solicitação de previsão                       |
| conflict\_error              | `CREDIT_PACKAGE_UNAVAILABLE`              | 409         | O pacote de crédito não está disponível para compra                                       |
| conflict\_error              | `DUPLICATE_API_KEY_NAME`                  | 409         | Já existe uma chave de API com este nome na organização                                   |
| conflict\_error              | `DUPLICATE_INVITATION`                    | 409         | Já existe um convite ativo para este usuário                                              |
| conflict\_error              | `INVALID_FROZEN_CREDIT_STATUS`            | 409         | O crédito congelado não está no estado esperado para esta operação                        |
| conflict\_error              | `INVALID_PAYMENT_STATUS`                  | 409         | O pagamento não está no estado correto para esta operação                                 |
| conflict\_error              | `INVALID_SUBSCRIPTION_STATUS_TRANSITION`  | 409         | Não é possível alterar a assinatura do estado atual para o estado solicitado              |
| conflict\_error              | `MODEL_ENDPOINT_ALREADY_EXISTS`           | 409         | Já existe um endpoint de modelo com esta configuração                                     |
| conflict\_error              | `PAYMENT_ALREADY_PROCESSED`               | 409         | O pagamento já foi processado e não pode ser modificado                                   |
| conflict\_error              | `PREDICTION_CANNOT_BE_CANCELED`           | 409         | A previsão está em um estado que não pode ser cancelado                                   |
| conflict\_error              | `PREDICTION_INVALID_STATUS`               | 409         | A previsão não está no estado esperado para esta operação                                 |
| conflict\_error              | `PREDICTION_STALLED`                      | 409         | A previsão está parada há muito tempo e precisa de atenção                                |
| conflict\_error              | `QUEUE_ITEM_CANNOT_BE_CANCELED`           | 409         | A previsão enfileirada não pode ser cancelada em seu estado atual                         |
| conflict\_error              | `SERVICE_PROVIDER_ALREADY_EXISTS`         | 409         | Já existe um provedor de serviços com este nome                                           |
| conflict\_error              | `TRANSACTION_ALREADY_VOIDED`              | 409         | A transação já foi anulada                                                                |
| conflict\_error              | `TRANSACTION_NOT_VOIDED`                  | 409         | A transação não está em estado de anulação                                                |
| gone\_error                  | `CREDIT_EXPIRED`                          | 410         | O balde de crédito expirou e não está mais disponível                                     |
| gone\_error                  | `INVITATION_EXPIRED`                      | 410         | O convite expirou e não é mais válido                                                     |
| invalid\_request\_error      | `CHECKOUT_SESSION_CREATION_ERROR`         | 400         | Falha ao criar a sessão de checkout de pagamento                                          |
| invalid\_request\_error      | `CODE_VERIFICATION_FAILED`                | 400         | O código de verificação é inválido ou expirou                                             |
| invalid\_request\_error      | `CREDIT_AMOUNT_VALIDATION_ERROR`          | 400         | O valor do crédito fornecido é inválido                                                   |
| invalid\_request\_error      | `CURRENCY_MISMATCH`                       | 400         | A moeda não corresponde à moeda esperada                                                  |
| invalid\_request\_error      | `FREEZE_AMOUNT_NOT_SET`                   | 400         | A configuração de preços é necessária antes de fazer previsões                            |
| invalid\_request\_error      | `HIGH_PRECISION_DECIMAL_VALIDATION_ERROR` | 400         | O valor decimal fornecido é inválido ou possui muitas casas decimais                      |
| invalid\_request\_error      | `INIT_PAYLOAD_QUEUE_NAME_MISSING`         | 400         | O nome da fila é necessário na carga útil de inicialização                                |
| invalid\_request\_error      | `INVALID_CREDIT_AMOUNT`                   | 400         | O valor do crédito especificado é inválido                                                |
| invalid\_request\_error      | `INVALID_PAYMENT_AMOUNT`                  | 400         | O valor do pagamento é inválido                                                           |
| invalid\_request\_error      | `INVALID_PAYMENT_METHOD`                  | 400         | O método de pagamento fornecido não é válido                                              |
| invalid\_request\_error      | `INVALID_SUBSCRIPTION_DATA`               | 400         | Os dados de assinatura fornecidos contêm informações inválidas                            |
| invalid\_request\_error      | `INVALID_SUBSCRIPTION_OPERATION`          | 400         | A operação de assinatura não é válida                                                     |
| invalid\_request\_error      | `INVALID_VOID_METADATA`                   | 400         | Metadados de anulação necessários ausentes ou inválidos                                   |
| invalid\_request\_error      | `MISSING_PAYMENT_METHOD`                  | 400         | É necessário um método de pagamento para esta operação                                    |
| invalid\_request\_error      | `MODEL_ENDPOINT_PRICE_ITEM_INVALID`       | 400         | A configuração de preços do endpoint do modelo é inválida                                 |
| invalid\_request\_error      | `MODEL_ENDPOINT_PRICE_TYPE_NOT_SUPPORTED` | 400         | O tipo de preço não é suportado para este endpoint de modelo                              |
| invalid\_request\_error      | `PAYMENT_VALIDATION_ERROR`                | 400         | A validação das informações de pagamento falhou                                           |
| invalid\_request\_error      | `PREDICTION_INVALID_INPUT`                | 400         | A entrada fornecida para a previsão é inválida                                            |
| invalid\_request\_error      | `PRICE_TYPE_INVALID`                      | 400         | O tipo de preço especificado não é válido                                                 |
| invalid\_request\_error      | `PRICE_USAGE_KEY_MISSING`                 | 400         | É necessária uma chave de uso para este tipo de preço                                     |
| invalid\_request\_error      | `PRICE_USAGE_VALUE_INVALID`               | 400         | O valor de uso fornecido é inválido                                                       |
| invalid\_request\_error      | `PRICING_VALIDATION_ERROR`                | 400         | A validação da configuração de preços falhou                                              |
| invalid\_request\_error      | `SUBSCRIPTION_OPERATION_ERROR`            | 400         | A operação de assinatura falhou                                                           |
| not\_found\_error            | `API_KEY_NOT_FOUND`                       | 404         | A chave de API especificada não existe                                                    |
| not\_found\_error            | `CREDIT_BUCKET_NOT_FOUND`                 | 404         | O balde de crédito especificado não existe                                                |
| not\_found\_error            | `CREDIT_PACKAGE_NOT_FOUND`                | 404         | O pacote de crédito especificado não existe                                               |
| not\_found\_error            | `CUSTOMER_PROFILE_NOT_FOUND`              | 404         | O perfil do cliente não pôde ser encontrado                                               |
| not\_found\_error            | `FROZEN_CREDIT_NOT_FOUND`                 | 404         | O registro de crédito congelado não pôde ser encontrado                                   |
| not\_found\_error            | `INVITATION_NOT_FOUND`                    | 404         | O convite especificado não existe                                                         |
| not\_found\_error            | `MODEL_ENDPOINT_NOT_FOUND`                | 404         | O endpoint do modelo especificado não existe                                              |
| not\_found\_error            | `MODEL_ENDPOINT_PRICE_ITEM_NOT_FOUND`     | 404         | A configuração de preços para este endpoint de modelo não existe                          |
| not\_found\_error            | `MODEL_ENDPOINT_PRICE_NOT_FOUND`          | 404         | Nenhum preço encontrado para o endpoint do modelo especificado                            |
| not\_found\_error            | `MODEL_NOT_FOUND`                         | 404         | O modelo especificado não existe                                                          |
| not\_found\_error            | `MODEL_NOT_FOUND`                         | 404         | O modelo especificado não existe                                                          |
| not\_found\_error            | `MODEL_PROVIDER_NOT_FOUND`                | 404         | O provedor do modelo especificado não existe                                              |
| not\_found\_error            | `MODEL_PROVIDER_NOT_FOUND`                | 404         | O provedor do modelo especificado não existe                                              |
| not\_found\_error            | `ORGANIZATION_MEMBER_NOT_FOUND`           | 404         | O membro da organização especificado não existe                                           |
| not\_found\_error            | `ORGANIZATION_NOT_FOUND`                  | 404         | A organização especificada não existe                                                     |
| not\_found\_error            | `PAYMENT_METHOD_NOT_FOUND`                | 404         | O método de pagamento especificado não existe                                             |
| not\_found\_error            | `PAYMENT_NOT_FOUND`                       | 404         | O pagamento especificado não existe                                                       |
| not\_found\_error            | `PREDICTION_NOT_FOUND`                    | 404         | A previsão especificada não existe                                                        |
| not\_found\_error            | `PREDICTION_NOT_FOUND`                    | 404         | A previsão especificada não existe                                                        |
| not\_found\_error            | `PRICE_NOT_FOUND`                         | 404         | A configuração de preços especificada não existe                                          |
| not\_found\_error            | `QUEUE_ITEM_NOT_FOUND`                    | 404         | O item da fila especificado não existe                                                    |
| not\_found\_error            | `SERVICE_PROVIDER_NOT_FOUND`              | 404         | O provedor de serviços especificado não existe                                            |
| not\_found\_error            | `SERVICE_PROVIDER_NOT_FOUND`              | 404         | O provedor de serviços especificado não existe                                            |
| not\_found\_error            | `SUBSCRIPTION_NOT_FOUND`                  | 404         | A assinatura especificada não existe                                                      |
| not\_found\_error            | `TASK_LOG_NOT_FOUND`                      | 404         | O registro de tarefas especificado não existe                                             |
| not\_found\_error            | `TRANSACTION_NOT_FOUND`                   | 404         | A transação especificada não existe                                                       |
| not\_found\_error            | `USER_NOT_FOUND`                          | 404         | O usuário especificado não existe                                                         |
| precondition\_failed\_error  | `INSUFFICIENT_CREDIT`                     | 412         | Créditos insuficientes disponíveis para esta operação                                     |
| service\_unavailable\_error  | `PREDICTION_UNAVAILABLE`                  | 503         | O serviço de previsão está indisponível no momento                                        |
| service\_unavailable\_error  | `STRIPE_OPERATION_ERROR`                  | 503         | O serviço de pagamento está indisponível no momento                                       |
| unprocessable\_entity\_error | `MODEL_ENDPOINT_PRICE_ITEM_MATCH_FAILED`  | 422         | Não é possível encontrar preços correspondentes para a configuração do endpoint do modelo |
| unprocessable\_entity\_error | `PREDICTION_UNSAFE_CONTENT`               | 422         | A entrada da previsão contém conteúdo inseguro ou impróprio                               |
| unprocessable\_entity\_error | `PRICE_CALCULATION_ERROR`                 | 422         | Não foi possível calcular o preço para a configuração solicitada                          |
